可售264总可售位
查看班期销售状态、可售余量、上座率和发团操作。
| 班期编号 | 车型 | 线路产品 | 出发日期 | 返程日期 | 天数 | 可售总位 | 已售 | 可售余量 | 上座率 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM20260925 | 昆明号 | 环云南9天 | 2026-09-25 | 2026-10-03 | 9 | 264 | 188 | 76 | 71% | 在售 | |
| KM20261017 | 昆明号 | 环云南9天 | 2026-10-17 | 2026-10-25 | 9 | 264 | 264 | 0 | 100% | 售罄 | |
| KM20261114 | 昆明号 | 环云南9天 | 2026-11-14 | 2026-11-22 | 9 | 264 | 96 | 168 | 36% | 在售 | |
| KM20261219 | 昆明号 | 环云南9天 | 2026-12-19 | 2026-12-27 | 9 | 264 | 40 | 224 | 15% | 在售 | |
| KM20261228 | 昆明号 | 环云南9天 | 2026-12-28 | 2027-01-05 | 9 | 264 | 12 | 252 | 5% | 在售 | |
| KM20270118 | 昆明号 | 环云南9天 | 2027-01-18 | 2027-01-26 | 9 | 264 | 0 | 264 | 0% | 未开售 | |
| KM20260820 | 昆明号 | 环云南9天 | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 9 | 264 | 32 | 232 | 12% | 已停售 | |
| KM20260712 | 昆明号 | 环云南9天 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 9 | 264 | 230 | 34 | 87% | 已发团 |
班期基础资料和销售状态。
内部真实库存视图。
关联订单数 52 笔,销售归属以订单为准。