环云南9天-09-25-1团 · 昆明国旅地接 · 张导
班期、地接、导游与人数信息。
本团包含的订单。
| 订单号 | 客户 | 房型/人数 | 出行人数 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| DD20260901 | 王建国 | 尊享房2人 | 2 | ¥25998 |
| DD20260902 | 康辉旅行社 | 尊享房4人 | 4 | ¥51996 |
| DD20260903 | 李秀兰 | 品质房4人 | 4 | ¥23996 |
| DD20260904 | 张伟 | 品质房2人 | 2 | ¥12798 |
| DD20260905 | 夕阳红俱乐部 | 尊享房8人 | 8 | ¥103992 |
| DD20260906 | 中青旅 | 品质房28人 | 28 | ¥167972 |
节选展示本团旅客与特殊需求。
| 姓名 | 性别 | 证件号 | 房型床位 | 手机号 | 特殊需求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王建国 | 男 | 5301****1234 | 尊享房 3-01-A | 138****6688 | 低糖餐 |
| 李秀兰 | 女 | 5301****2234 | 尊享房 3-01-B | 139****1188 | 需扶手 |
| 赵玉芬 | 女 | 5301****3234 | 品质房 9-01-A | 137****2299 | 忌口 |
| 张伟 | 男 | 5301****4234 | 品质房 9-01-B | 188****9900 | — |
| 陈桂英 | 女 | 5301****5234 | 品质房 9-01-C | 136****6677 | 照护 |
| 刘建华 | 男 | 5301****6234 | 品质房 9-01-D | 139****8899 | — |
| 周玉芬 | 女 | 5301****7234 | 尊享房 4-02-A | 132****7788 | 低盐餐 |
| 马国强 | 男 | E987****66 | 尊享房 4-02-B | 131****3366 | 需照护 |
地接执行与结算状态。
团队生命周期记录。